Wishlist
Serviciul Wishlist va ofera posibilitatea sa vizualizati configuratiile facute publice de utilizatorii magazinului online vornixqelazu.digital sau sa faceti publica o configuratie propusa de dumneavoastra, salvand continutul cosului ca wishlist.
Cauta in wishlist
| Data | Nume autor | Nume wishlist | Pret |
|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Micu Aurel-Daniel | 367.98 lei | |
| 28.10.2026 | 7771060095871 | 59.99 lei | |
| 26.10.2026 | asan isar isar | 42.99 lei | |
| 18.10.2026 | Nicolae Florin | 998.99 lei | |
| 18.10.2026 | Nicolae Florin | 998.99 lei | |
| 12.10.2026 | Iarca Adrian | 8,850.91 lei | |
| 05.10.2026 | Busuioc Vasile | 251.98 lei | |
| 05.10.2026 | Scinteie Mihai | 3,656.98 lei | |
| 29.09.2026 | Aurelia Bucur Aurelia | 6,466.99 lei | |
| 28.09.2026 | Urzica Constantin | 7,809.99 lei | |
| 28.09.2026 | Menzat sali | 10,147.98 lei | |
| 28.09.2026 | Rascoladriana Rascoladriana | 5,734.99 lei | |
| 28.09.2026 | Rascoladriana Rascoladriana | 5,734.99 lei | |
| 26.09.2026 | Bucea Dana | 4,386.00 lei | |
| 26.09.2026 | Bucea Dana | 4,386.00 lei | |
| 26.09.2026 | Bogdan Turcu | 1,186.96 lei | |
| 25.09.2026 | Ionela Vicoveanu | 8,373.99 lei | |
| 24.09.2026 | Cos | 15,671.92 lei | |
| 22.09.2026 | Kraitar Pavel | 23,996.99 lei | |
| 10.09.2026 | Mihai | 4,108.98 lei | |
| 08.09.2026 | Robert Dumitru | 4,980.99 lei | |
| 07.09.2026 | Miu Carmen | 998.99 lei | |
| 05.09.2026 | Baicu Florin | 606.99 lei | |
| 31.08.2026 | Marin Oțel | 295.99 lei | |
| 26.08.2026 | Nicusor Tinjala | 5,673.99 lei | |
| 25.08.2026 | Bogdan Ailincai | 15,169.99 lei | |
| 23.08.2026 | Albas maria | 409.98 lei | |
| 23.08.2026 | Andrei Moldova | 22.99 lei | |
| 19.08.2026 | Cirstea Robert Iulian | 7,584.99 lei | |
| 14.08.2026 | Nucu Nu cu | 982.99 lei | |
| 12.08.2026 | Nucu Nu cu | 960.99 lei | |
| 12.08.2026 | Nucu Nu cu | 2,993.99 lei | |
| 12.08.2026 | Nucu Nu cu | 2,993.99 lei | |
| 10.08.2026 | Calin Delimarian | 2,816.99 lei | |
| 05.08.2026 | Lucian Popescu | 18,971.92 lei | |
| 05.08.2026 | Lucian Popescu | 17,552.93 lei | |
| 03.08.2026 | Viorel Mateianu | 1,375.00 lei | |
| 17.07.2026 | victor | 7,039.94 lei | |
| 17.07.2026 | Dario musteata | 1,851.98 lei | |
| 16.07.2026 | Camar | 636.99 lei | |
| 15.07.2026 | Ioana Andreea | 7,699.99 lei | |
| 15.07.2026 | Nucu Nu cu | 953.00 lei | |
| 14.07.2026 | Hdjdjdjd | 8,390.99 lei | |
| 14.07.2026 | 0755 8 8 0025 | 7,699.99 lei | |
| 13.07.2026 | Gamiming wishlist | 25.99 lei | |
| 09.07.2026 | 779356112 | 213.99 lei | |
| 07.07.2026 | Sebi | 674.99 lei | |
| 05.07.2026 | Mihai Bontescu | 15,268.98 lei | |
| 05.07.2026 | Mihai Bontescu | 16,210.99 lei | |
| 05.07.2026 | Mihai Bontescu | 16,205.98 lei |



